品牌 | 自营品牌 | 透光率重复性 | 1% |
---|---|---|---|
雾度重复性 | 0.5% | 透光率范围 | 透光率0---100.0% |
雾度范围 | 雾度 0----30.00% | 价格区间 | 1万-3万 |
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 自动 |
应用领域 | 印刷包装,制药 |
产品应用
产品特点
技术标准
GB2410-80“透明塑料透光率和雾度试验方法”
ASTM D1003-61(1997)”Standard Test Methood for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics”
JIS k7105-81
产品参数
项目 | 参数 |
样品窗尺寸 | 入窗半径25MM、出窗半径21MM |
光源 | C光源(DC12V 50W 卤钨灯+色温片) |
接收器 | 硅光电池+视见函数修正片(符合V(λ)标准值) |
小分辨率 | 透光率0.1﹪、 雾度0.01﹪ |
精度 | 透光率:1﹪ 雾度 H≦0.5﹪ 0.1﹪ H>0.5﹪ 0.3﹪ |
测量范围 | 透光率0---100.0%、雾度 0----30.00% |
试样尺寸 | 50mm×50mm |
液槽尺寸 | 50×50×10MM |
仪器尺寸 | 740mm×270mm×300mm |
仪器净重 | 21KG |
电源 | 220V/ 50HZ |
环境条件 | 10-50°C |
产品配置
主机一台,校准片1片,样品夹具1套,电源线一根,说明书一份。
扫一扫 微信咨询
©2023 济南初创机电设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:44512 管理登陆